| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 21 | 5 | 2 | 65:22 | 68 | |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 19 | 6 | 3 | 62:28 | 63 | |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 18 | 7 | 3 | 55:24 | 61 | |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 16 | 8 | 4 | 47:25 | 56 | |
| 5 | 赫罗纳 | 28 | 15 | 7 | 6 | 51:36 | 52 | |
| 6 | 皇家社会 | 28 | 13 | 9 | 6 | 40:28 | 48 | |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 12 | 9 | 7 | 38:33 | 45 | |
| 8 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 11 | 10 | 7 | 46:39 | 43 | |
| 9 | 巴列卡诺 | 28 | 10 | 11 | 7 | 33:30 | 41 | |
| 10 | 塞维利亚 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38:40 | 38 | |
| 11 | 马略卡 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30:35 | 36 | |
| 12 | 奥萨苏纳 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33:39 | 35 | |
| 13 | 拉斯帕尔马斯 | 28 | 8 | 7 | 13 | 33:43 | 31 | |
| 14 | 阿拉维斯 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28:39 | 30 | |
| 15 | 赫塔费 | 28 | 7 | 8 | 13 | 25:34 | 29 | |
| 16 | 巴伦西亚 | 28 | 6 | 10 | 12 | 29:40 | 28 | |
| 17 | 塞尔塔 | 28 | 6 | 8 | 14 | 32:47 | 26 | |
| 18 | 加的斯 | 28 | 5 | 9 | 14 | 22:45 | 24 | |
| 19 | 格拉纳达 | 28 | 4 | 8 | 16 | 26:53 | 20 | |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 28 | 3 | 7 | 18 | 25:58 | 16 |
争冠集团皇家马德里以68分领跑,巴萨63分紧随其后。国家德比次回合将在4月进行,极有可能决定冠军归属。马竞61分位列第三,仍保持理论希望。
欧冠资格区前四名直接进入欧冠小组赛。毕尔巴鄂竞技56分稳居第四,赫罗纳52分第五(欧联杯资格)。皇家社会、贝蒂斯争夺第七名欧协联附加赛席位。
保级大战降级区:加的斯24分、格拉纳达20分、阿尔梅里亚16分。塞尔塔26分、巴伦西亚28分仅高出降级区2-4分,保级压力巨大。
首先比较相互交锋战绩(积分、净胜球、进球数),若仍平则比较总净胜球、总进球数,最后比较公平竞赛积分。目前皇马巴萨同分情况下皇马凭借相互战绩占优。
降级名额为3个,排名最后三位的球队直接降入西乙。目前阿尔梅里亚、格拉纳达、加的斯处于降级区。
赫罗纳本赛季表现出色,但近期状态略有起伏。领先第七名贝蒂斯7分,在剩余10轮的情况下仍掌握主动权,但需警惕毕尔巴鄂和皇家社会的追赶。
皇马姆巴佩(18球)、巴萨莱万多夫斯基(16球)、马竞阿尔瓦雷斯(14球)领跑。贝林厄姆、维尼修斯也进入前十。
本页实时更新,涵盖完整积分、赛果及近5轮走势。建议收藏页面,每轮结束后刷新获取最新排名。